АСМП со встроенным компрессорно-конденсаторным агрегатом
АСМП со встроенным компрессорно-конденсаторным агрегатом
Наша компания предлагает аппараты типа АСМП со встроенным компрессорно-конденсаторным агрегатом с воздушным или водяным охлаждением. Данное оборудование предназначено для шоковой заморозки рыбных, мясных продуктов в блоках заданных линейных размеров на судах и береговых предприятиях рыбной, а также в и мясной отрасли.
Следует заметить, что основной принцип этого метода заключается в ускорении процессов снижения температуры. Такой процесс, как шоковая заморозка в аппаратах осуществляется в минимальное время путем непосредственного контакта продукта с поверхностью плиты. В настоящее время этот метод очень распространен и широко применяется для рыбы, мясопродуктов. Данный вид заморозки является экономичным, позволяет продлить срок хранения продуктов и не дает возможности развиваться в них бактериям.

Цены на оборудование можно посмотреть в ПРАЙС-ЛИСТЕ.
| Технические характеристики | |||||||||||
| Обозна чение | Производи- | Разовая | Кол-во | Установ- | Хлад- | Охлаж- | Габариты | ||||
| тельность | загрузка | блок-форм | ленная | агент | дение | аппарата, мм | |||||
| за 23 часа | аппарата, кг | в аппарате, | электри- | конден- | |||||||
| при замора- | штук | ческая | саторов | ||||||||
| живании | мощ- | ||||||||||
| рыбопро- | ность, | ||||||||||
| дуктов | кВт | ||||||||||
| от tн=+10°С | |||||||||||
| прежнее обозначение | до tк=-18°С, т | блок отеч. | блок евро- | отеч. | евро- | дли- | ши- | вы- | |||
| станд арта | станд арта | стан- | стан- | на | рина | сота | |||||
| (11кг) | (7,5кг) | дарта | дарта | ||||||||
| АСМП-1,5AB-У3 | 1,5 | 176 | 150 | 16 | 20 | 12,5 | R22 | воз- | 2200 | 1560 | 1900 |
| душ- | |||||||||||
| АСМП-1,5B | ное | ||||||||||
| АСМП-4A-Г-OM5 | 4 | 528 | 450 | 48 | 60 | 23,3 | R22 | водя- | 2170* | 1470* | 2100* |
| АСМП-4ИБA OM5 | ное | ||||||||||
| АСМП-4AB-У3 | 4 | 528 | 450 | 48 | 60 | 33,2 | R22 | воз- | 2250 | 1470 | 2100 |
| душ- | |||||||||||
| АСМП-4ИВБ | ное | ||||||||||
| АСМП-4AB-Г-У3 | 4 | 528 | 450 | 48 | 60 | 34,7 | R22 | воз- | 2250* | 1470* | 2100* |
| душ- | |||||||||||
| АСМП-4ИВБА | ное | ||||||||||
| АСМП-5A-У3 | 5 | 704 | 600 | 64 | 80 | 22,5 | R22 | водя- | 2170 | 1470 | 2100 |
| АСМП-5W | ное | ||||||||||
| АСМП-5A-УХЛ | 5 | 704 | 600 | 64 | 80 | 22,5 | R22 | водя- | 2170 | 1470 | 2100 |
| АСМП-5W OM5 | ное | ||||||||||
| АСМП-5AB-У3 | 5 | 704 | 600 | 64 | 80 | 26,35 | R22 | воз- | 2200 | 1560 | 2100 |
| душ- | |||||||||||
| АСМП-5WB | ное | ||||||||||
| АСМП-6,5A-У3 | 6,5 | 704 | 600 | 64 | 80 | 44 | R22 | водя- | 2250 | 1470 | 2150 |
| АСМП-6 | ное | ||||||||||
| АСМП-6,5A-OM5 | 6,5 | 704 | 600 | 64 | 80 | 44 | R22 | водя- | 2250 | 1470 | 2080 |
| АСМП-6 OM5 | ное | ||||||||||
| АСМП-10A-У3 | 10 | 1056 | 960 | 96 | 128 | 55 | R22 | водя- | 3180 | 1825 | 2300 |
| АСМП-8 | ное | ||||||||||
| АСМП-10A-OM5 | 10 | 1056 | 960 | 96 | 128 | 55 | R22 | водя- | 3180 | 1570 | 2300 |
| АСМП-8 OM5 | ное | ||||||||||
| АСМП-10AB-У3 | 10 | 1056 | 960 | 96 | 128 | 55 | R22 | воз- | 3180 | 1825 | 2300 |
| душ- | |||||||||||
| ное | |||||||||||
АСМП со встроенным компрессорно-конденсаторным агрегатом




