Агрегаты компрессорно-конденсаторные "ГРАН" серия АКК
Агрегаты компрессорно-конденсаторные "ГРАН" серия АКК
Предназначены для работы в составе скороморозильных аппаратов, льдогенераторов, холодильных складов и других потребителей холода.

Цены на оборудование можно посмотреть в ПРАЙС-ЛИСТЕ.
| Наименование параметра | АКК-15 | АКК-20 | АКК-30 | АКК-40 | АКК-50 | АКК-80 | АКК-100 |
| АКК-15B | АКК-20B | АКК-30B | АКК-40B | АКК-50B | АКК-80B | АКК-100B | |
| Xолодопроизводительность | 15,5 | 23 | 28 | 38 | 49,2 | 76 | 98 |
| при tконд=+40°С, tкип=-40°С, кВт | |||||||
| Установленная электрическая мощность, кВт | 22 | 30 | 33 | 44 | 55 | 90 | 110 |
| 24,8 | 31,5 | 35 | 53,5 | 64,5 | 107 | 124 | |
| Хладагент | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 |
| Количество масла, заправляемое в аппарат, л. | 4,75 | 40 | 30 | 40 | 40 | 75 | 75 |
| Максимальный расход воды | 9 | 18 | 21 | 23 | 27 | 46 | 54 |
| на охлаждение при t=+28°С, м3/час | - | - | - | - | - | - | - |
| Габаритные размеры агрегата, мм | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 3000 | 3000 | |
| - длина | 2580 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1420 | 1420 |
| - ширина | 1060 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2100 | 2100 |
| - высота | 1890 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2640 | 2640 |
| 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1654 | 1654 | ||
| 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1610 | 1610 | ||
| Габаритные размеры воздушного конденсатора, мм | - | - | - | - | - | - | - |
| - длина | |||||||
| - ширина | |||||||
| - высота | Встроен | 2838 | 2838 | 2838 | 2838 | 4480 | 4480 |
| 1772 | 1772 | 1772 | 1772 | 2500 | 2500 | ||
| 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | ||
| Масса агрегата, кг | 590 | 800 | 1150 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 |
| 1050 | 1200 | 1200 | |||||
| Масса воздушного конденсатора, кг | - | - | - | - | - | - | - |
| Встроен | 315 | 315 | 360 | 360 | 970 | 970 |
Агрегаты компрессорно-конденсаторные "ГРАН" серия АКК
т.715-81-82





