Туннельный аппарат АСМТ
Скороморозильный туннельный аппарат

Аппараты скороморозильные туннельные типа АСМТ являются универсальными аппаратами и предназначены для замораживания в потоке холодного воздуха любых продуктов как в упакованном, так и в неупакованном виде. Также они могут быть использованы для закалки мороженного.
Приведенные типы аппаратов являются базовыми. С ценами на оборудование можно ознакомиться в ПРАЙС-ЛИСТЕ.
Каждый туннельный аппарат изготавливается по индивидуальным требованиям Заказчика.
| Технические характеристики | АСМТ-3 | АСМТ-4 | АСМТ-6 | АСМТ-8 | АСМТ-10 | 
| 1. Разовая загрузка продукта (куры в коробках | 720 | 960 | 1440 | 1920 | 2400 | 
| из гофрокартона, по 15 кг в коробке), кг | |||||
| 2. Время цикла заморозки продукта от +10°C до -18°C, час | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| 3. Количество тележек, шт. | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 
| 4. Габариты тележки, мм | 900x700x1860 | 900x700x1860 | 900x700x1860 | 900x700x1860 | 900x700x1860 | 
| 5. Количество коробок в одной тележке, шт. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 
| 6. Размеры коробки, мм | 570x390x140 | 570x390x140 | 570x390x140 | 570x390x140 | 570x390x140 | 
| 7. Производительность суточная, кг | 2880 | 3840 | 5760 | 7680 | 9600 | 
| 8. Установленная электрическая мощность | 28 | 28 | 35,2 | 56 | 70,4 | 
| воздухоохладителя с электрической оттайкой, кВт | |||||
| 9. Род тока | переменный | ||||
| 10. Напряжение, В | 380 | ||||
| 11. Частота, Гц | 50 | ||||
| 12. Номинальное холодопотребление, кВт | 20 | 24 | 35,6 | 47,5 | 58,6 | 
| при То=-40°C, Тк=+40°C | |||||
| 13. Хладагент | R22 | ||||
| 14. Габариты аппарата, мм L х В х Н | 3200x2900x2965 | 4100x2600x2965 | 4100x2900x2965 | 4700x4100x2965 | 4700x4100x2965 | 

Туннельный аппарат АСМТ
т.715-81-82
           
   
                                    



