Холодильные шкафы "АРИАДА"
Шкафы холодильные серии "Рапсодия" относятся к изделиям общего назначения, предназначенным для демонстрации, продажи и временного хранения предварительно охлажденных (для среднетемпературных шкафов) и замороженных (для низкотемпературных шкафов) пищевых продуктов и полуфабрикатов на предприятиях торговли и общественного питания. Шкафы изготавливаются в климатическом исполнении "У" категории размещения 3 по ГОСТ 15150 для работы при температуре окружающего воздуха от 12 до 32°С и относительной влажности от 80% до 40%. Шкафы изготавливаются со следующим температурным диапазоном работы:
• Среднетемпературные 0 °С …+6 °С (+8 °С)
• Низкотемпературные -12 °С … -18 °С
• Универсальные +5 °С … -5 °С
| № п\п | Вид шкафа | Внутренний объем, л | Рабочий диапазон, ⁰С | Дилерская цена, руб. с НДС |
| 1 | R 700M (глухая дверь) | 700 | 0...+6 | 35 950 |
| 2 | R700MS (стеклянная дверь) | 700 | 0...+8 | 32 500 |
| 3 | R700MSW (стеклянная дверь, прозрачная стенка) | 700 | 0…+8 | 41 050 |
| 4 | R700L (глухая дверь) | 700 | -12…-18 | 43 250 |
| 5 | R700LS (стеклянная дверь) | 700 | -18…-20 | 47 700 |
| 6 | R700LSG (стеклянная гнутая дверь) | 700 | -18…-20 | 53 070 |
| 7 | R700V (глухая дверь) | 700 | +5…-5 | 38 450 |
| 8 | R700VS (стеклянная дверь) | 700 | +5…-5 | 38 850 |
| 9 | R750M (глухая дверь) | 750 | 0...+6 | 37 350 |
| 10 | R750MS (стеклянная дверь) | 750 | 0...+8 | 36 650 |
| 11 | R750L (глухая дверь) | 750 | -18…-12 | 44 870 |
| 12 | R750MX (нерж.) | 750 | 0...+6 | 53 550 |
| 13 | R750LX (нерж.) | 750 | -18…-12 | 58 950 |
| 14 | R1400M (глухие двери) | 1400 | 0…+6 | 45 300 |
| 15 | R1400MS (стеклянные двери) | 1400 | 0…+8 | 43 250 |
| 16 | R1400MC (дверь-купе) | 1400 | 0…+8 | 48 700 |
| 17 | R1400L (глухие двери) | 1400 | -18…-12 | 59 370 |
| 18 | R1400V (глухие двери) | 1400 | +5…-5 | 52 480 |
| 19 | R1400VS (стеклянные двери.) | 1400 | +5…-5 | 52 500 |
| 20 | R1400VC (дверь-купе) | 1400 | +5…-5 | 57 400 |
| 21 | R1400MX (нерж.) | 1400 | 0…+8 | 72 270 |
| 22 | R1400LX (нерж.) | 1400 | -18…-12 | 74 180 |
| 23 | R1520M (глухие двери) | 1520 | 0…+6 | 47 100 |
| 24 | R1520MS (стеклянные двери) | 1520 | 0…+8 | 47 500 |
| 25 | R1520MC (дверь-купе) | 1520 | 0…+8 | 52 500 |
| 26 | R1520L (глухие двери) | 1520 | -18…-12 | 60 000 |
| 27 | Опции: дополнительная полка в комплекте с полкодержателями | 600 | ||





